Teknisk Data | |
VIKT (ENDAST BÅT) | 530 kg |
DIMENSIONER | 5.62 × 2.05 m |
AVSEDD FÖR | 5 pers |
REK MOTOR | 30-60 hk, lång rigg |
CIRKAHASTIGHET MED 1 RESP 2 PERSONER | 30 hk: 21 resp 20 knop |
DESIGNKATEGORI | C |
REK HISSNING FRÅN AKTERSPEGEL | 20-60 mm |
LÄNGD STYRWIRE | Hydraulstyrning |
LÄNGD REGLAGEWIRE | 11 fot |
INV. FRIBORDSHÖJD | 0,61m |
REGNLÄNS | Ja |
RIGGLÄNGD | Lång |
SANDSTRÖM 560 MC
197500 kr
Sandström 560 MC har blivit förbättrad och fått en ny design från år 2019. Hytten är nu högre och har högre insteg, högre rutor och mer volym. Rutorna är nu limmade med en ny design och dörren är gjord i härdat glas. Intedningen är nu i plast istället för teak. Styrpanelet har också blivit högre och anpassat till moderna instrument, med en central plats för plotter/ekolod.